9ÔÂ 10ÔÂ
11ÔÂ 12ÔÂ
ͼ3.9 2006Ä곤½ÉÏÓεØÇø¸÷Ô½µØÖ²±»³õ¼¶Éú²úÁ¦
21
±í3.4 ³¤½ÉÏÓβ»Í¬Ö²±»2006Äê¸÷ÔÂ×ÜNPP
´úÂë 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22
Ö²±»ÀàÐÍ ³£ÂÌÕëÒ¶ÁÖ ³£ÂÌÀ«Ò¶ÁÖ ÂäÒ¶À«Ò¶ÁÖ
¹à´Ô ÊèÁÖ
¸ßɽ¡¢ÑǸßɽ²Ýµé
ÆÂÃæ²ÝµØ Æ½Ô²ÝµØ »ÄÄ®²ÝµØ ³ÇÊÐ ºÓÁ÷ ºþ²´ ÕÓÔó ±ù´¨ ÂãÑÒ Àùʯ ¸ûµØ
¸ßɽ¡¢ÑǸßɽ²ÝµØ ºÏ¼Æ
ÏñÔªÊý 223936 94208 14080 136512 11328 191360 13312 20224 1536 512 13568 1984 320 3328 7872 512 193216 57088 984896
SUM 79.62 89.48 8.01 52.24 5.17 83.41 8.10 6.39 0.12 0.09 5.45 0.70 0.09 0.72 1.67 0.08 74.97 12.94 429.26
1ÔÂ 0.88 1.08 0.04 0.60 0.05 0.87 0.11 0.05 0.00 0.00 0.06 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.37 0.13 4.28
2ÔÂ 1.41 1.57 0.05 0.89 0.08 1.18 0.20 0.06 0.00 0.00 0.11 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.66 0.14 6.38
3ÔÂ 2.44 2.68 0.12 1.43 0.14 1.75 0.32 0.09 0.00 0.00 0.19 0.02 0.00 0.02 0.03 0.00 1.86 0.20 11.30
4ÔÂ 5.22 6.03 0.65 2.94 0.34 3.07 0.63 0.24 0.00 0.01 0.36 0.05 0.01 0.03 0.03 0.00 5.19 0.28 25.07
5ÔÂ 10.44 13.04 1.53 5.94 0.73 6.66 1.09 0.64 0.01 0.01 0.67 0.10 0.01 0.06 0.08 0.00 11.48 0.69 53.19
6ÔÂ 12.05 13.79 1.38 7.97 0.76 12.68 1.07 1.06 0.01 0.02 0.85 0.12 0.01 0.08 0.25 0.01 13.49 1.97 67.58
7ÔÂ 17.05 18.61 1.68 11.60 1.17 21.22 1.48 1.66 0.03 0.02 1.19 0.16 0.02 0.19 0.49 0.02 18.38 3.78 98.77
8ÔÂ 14.26 15.83 1.28 10.22 0.97 19.04 1.36 1.40 0.03 0.01 0.98 0.12 0.02 0.18 0.43 0.02 12.52 3.29 81.95
9ÔÂ 8.46 8.43 0.73 6.15 0.46 10.98 0.85 0.78 0.02 0.01 0.52 0.07 0.01 0.09 0.25 0.01 6.08 1.88 45.75
10ÔÂ 4.46 5.02 0.40 2.70 0.29 3.68 0.60 0.27 0.01 0.00 0.32 0.04 0.01 0.04 0.04 0.00 3.12 0.38 21.39
µ¥Î»£º1012gC/yr
11ÔÂ 1.93 2.22 0.12 1.18 0.13 1.54 0.24 0.09 0.00 0.00 0.12 0.02 0.00 0.01 0.02 0.00 1.32 0.16 9.14
12ÔÂ 1.01 1.16 0.04 0.62 0.05 0.74 0.14 0.04 0.00 0.00 0.07 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.52 0.04 4.45
22
±í3.5 ³¤½ÉÏÓβ»Í¬Ö²±»2006Äê¸÷ÔÂÆ½¾ùNPP
´úÂë 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 22
Ö²±»ÀàÐÍ ³£ÂÌÕëÒ¶ÁÖ ³£ÂÌÀ«Ò¶ÁÖ ÂäÒ¶À«Ò¶ÁÖ
¹à´Ô ÊèÁÖ
¸ßɽ¡¢ÑǸßɽ²Ýµé
ÆÂÃæ²ÝµØ Æ½Ô²ÝµØ »ÄÄ®²ÝµØ ³ÇÊÐ ºÓÁ÷ ºþ²´ ÕÓÔó ±ù´¨ ÂãÑÒ Àùʯ ¸ûµØ
¸ßɽ¡¢ÑǸßɽ²ÝµØ ºÏ¼Æ
ÏñÔªÊý 223936 94208 14080 136512 11328 191360 13312 20224 1536 512 13568 1984 320 3328 7872 512 193216 57088 984896
SUM_npp 355.56 949.82 569.18 382.68 456.10 435.89 608.70 316.19 75.44 170.49 401.39 353.69 284.94 216.12 211.85 153.12 388.03 226.70 435.84
1ÔÂ 3.94 11.47 2.79 4.37 4.09 4.57 8.61 2.65 0.60 1.16 4.45 2.83 2.01 2.85 2.09 1.14 1.90 2.22 4.34
2ÔÂ 6.28 16.64 3.37 6.52 7.00 6.18 14.77 2.94 0.96 1.96 8.34 4.84 2.45 4.31 2.08 1.19 3.39 2.40 6.48
3ÔÂ 10.91 28.46 8.75 10.49 12.52 9.14 24.28 4.58 1.05 6.45 13.69 9.85 4.19 5.00 3.26 1.27 9.62 3.57 11.47
4ÔÂ 23.33 64.03 46.02 21.50 29.59 16.05 47.30 12.04 1.32 12.93 26.67 24.67 19.94 8.57 3.84 2.18 26.86 4.87 25.46
5ÔÂ 46.64 138.46 108.85 43.50 64.64 34.78 82.05 31.71 3.67 23.79 49.47 49.04 44.11 17.26 10.22 6.55 59.40 12.08 54.00
6ÔÂ 53.81 146.38 97.84 58.38 67.51 66.24 80.66 52.64 8.83 29.96 62.53 58.02 42.57 25.25 32.09 19.97 69.83 34.53 68.62
7ÔÂ 76.12 197.58 119.40 84.98 102.86 110.89 111.41 82.26 22.52 43.94 87.98 82.28 65.42 56.26 62.70 46.94 95.11 66.22 100.29
8ÔÂ 63.69 168.06 90.65 74.84 85.58 99.52 101.80 69.10 19.63 26.34 71.92 58.10 49.52 52.67 55.21 43.30 64.79 57.66 83.20
9ÔÂ 37.77 89.52 51.64 45.06 40.75 57.36 63.50 38.57 11.24 11.67 38.01 33.34 27.17 27.00 31.68 23.43 31.45 32.86 46.45
10ÔÂ 19.92 53.28 28.35 19.81 25.35 19.25 45.44 13.22 3.88 8.09 23.89 17.84 17.97 11.31 5.70 5.00 16.15 6.74 21.72
µ¥Î»£ºgC/m2/yr
11ÔÂ 8.64 23.60 8.36 8.66 11.43 8.07 18.37 4.67 1.12 3.00 9.12 9.15 6.73 3.57 2.43 2.00 6.85 2.89 9.28
12ÔÂ 4.51 12.32 3.17 4.55 4.77 3.85 10.51 1.80 0.61 1.21 5.32 3.72 2.84 2.07 0.55 0.15 2.67 0.66 4.52
23
ͼ3.10ÏÔʾÁ˳¤½ÉÏÓεØÇøÂ½µØÖ²±»NPPÔÚ¸÷¸öÔÂÄڵı仯Çé¿ö£¬¿ÉÒÔ¿´³ö£¬NPPµÄ»ýÀÛÆÚÖ÷Òª·¢ÉúÔÚË®ÈÈ´îÅä½ÏºÃµÄ4¡«10Ô·ݣ¬Õâ7¸öÔµÄNPPÕ¼ÁËÄê¶ÈNPP×ÜÁ¿µÄ91.72%£»´Ó¼¾½Ú±ä»¯À´¿´£¬³¤½ÉÏÓεØÇø´º£¨3¡«5Ô·ݣ©¡¢ÏÄ£¨6¡«8Ô·ݣ©¡¢Ç9¡«11Ô·ݣ©¡¢¶¬£¨12¡«2Ô·ݣ©2006ÄêNPP×ÜÖµ·Ö±ðΪ89.56¡Á1012gC/yr£¬248.3¡Á1012gC/yr£¬76.28¡Á1012gC/yr£¬15.11¡Á1012gC/yr£¬¸÷×ÔռȫÄêNPP×ÜÁ¿µÄ20.86%£¬57.84%£¬17.77%£¬3.52%¡£
ÿÔÂNPP×ÜNPP120.00100.002006Ä곤½ÉÏÓÎÖ²±»³õ¼¶Éú²úÁ¦500.00450.00400.00350.00250.00200.00150.00100.0050.000.001012gC/m280.0060.0040.0020.000.001ÔÂ2ÔÂ3ÔÂ4ÔÂ5ÔÂ6ÔÂ7ÔÂ8ÔÂ9ÔÂͼ3.10 ³¤½ÉÏÓÎÖ²±»³õ¼¶Éú²úÁ¦ÄêÄÚÀÛ¼ÆÇé¿ö
³¤½ÉÏÓνµØÖ²±»¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦Ëæ¼¾½ÚµÄ±ä»¯£¨Í¼3.11£©ÏÔʾ£ºÈ«ÄêÖж¬¼¾(12~2ÔÂ)µÄ¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦ÊÇ×îµÍµÄ£¬½öռȫÄê×ܾ»³õ¼¶Éú²úÁ¦µÄ3.52%£»¶øÏļ¾(6~8ÔÂ)µÄ¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦ÊÇ×î¸ßµÄ£¬Ô¼Õ¼È«Äê×ܾ»³õ¼¶Éú²úÁ¦µÄ57.84%¡£´ÓͼÖÐÒ²¿É¿´³ö£¬ÔÚ´º¶¬Á½¼¾ÓÉÓÚË®ÈÈÌõ¼þÆÕ±é½Ï²î£¬³¤½ÉÏÓεØÇø´ó²¿·ÖµØÇø¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦¾ù½ÏµÍ£¬Ö»Óкá¶ÏÉ½Çø¡¢ËÄ´¨ÅèµØ±±²¿É½µØÒÔ¼°½ðɳ½ÏÂÓεØÇøµÄ¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦±íÏÖ»¹½Ï¸ß£¬ÔÒòÊÇÉÏÊö¸÷µØÇø¾ßÓн϶àµÄ³£ÂÌÀ«Ò¶ÁÖ·Ö²¼¡£Ïļ¾ÕýºÃÊdz¤½ÉÏÓÎËùÓÐÖ²±»°üÀ¨¸ßº®²ÝµéºÍ¸ßº®²ÝÔµÄÉú³¤¼¾£¬Òò´Ëµ½ÁËÏļ¾³¤½ÉÏÓÎÕû¸öÇøÓò£¨³ý¸ßº®»ÄÄ®µØÇøÍ⣩µÄ¾»³õ¼¶Éú²úÁ¦¾ù½Ï¸ß£¬Ö÷ÒªÌåÏÖÔÚÁ½¸ö·½Ã棺һ·½Ã棬³¤½ÉÏÓÎÖ²ÎïÉú³¤µÄÖ÷ÒªÏÞÖÆÒòÁËÊÇζȺͽµË®£¬ÕâЩÒò×ÓÔÚÏļ¾
24
10ÔÂ11ÔÂ12ÔÂ10gC/m300.00122