13年春季田径运动会程序 下载本文

三年级三班 指导教师:刘岭

0229 武枫毅 0230 田正祺 0231 李文康 0232 张峻豪 0233 张鹏飞 0234 牛兴晨 0235 马艺欣 0236 田丽娟 0237 赵星宇 0238 张依鑫 0239 马欣薇 0240 张雨晴 三年级四班 指导教师:武永梅

0241 张旭荣 0242 马明远 0243 孙文轩 0244 滕旭超 0245 孙晓跃 0246 赵宇寰 0247 杨新意 0248 侯玉婷 0249 马深深 0250 张悦鑫 0251 赵梦圆 0252 张晓洁 三年级五班 指导教师:张云

0253 刘晓凡 0254 欧阳亚萌 0255 欧阳云鹏 0256 刘正斌 0257 孟庆真 0258 张子昕 0259 田孟裕 0260 李欣慧 0261 孟圆圆 0262 卜文冉 0263 王心悦 0264 袁文瑞 三年级六班 指导教师:张文倩

0265 杨鑫超 0266 张文凯 0267 张元旭 0268 马骏骁 0269 宋文其 0270 刘文潇 0271 侯文丽 0272 田毅帆 0273 李 媛 0274 汪惠婷 0275 马瑷皎 0276 田淑玉 三年级七班 指导教师:田红岩

0277 武一洲 0278 李浩森 0279 宋润文 0280 杨思璇 0281 范星雨 0282 武甲猛 0283 许如雪 0284 宋雨潇 0285 李晓燚 0286 马慧敏 0287 孙钰肖 0288 李丽霞 三年级八班 指导教师:宋凤新

0289 侯明霖 0290 张鑫贺 0291 侯祥瑞 0292 孙 鑫 0293 刘凡煜 0294 汪文浩 0295 贾丽萌 0296 杨思雨 0297 马美玉 0298 张卓文 0299 孙抒然 0300 谭紫月

四年级代表队

领队:汪强 级部主任:杨克斌 宫海燕 四年级一班 指导教师:杨子江

0301 张晓滨 0302 张浩楠 0303 许明远 0304 李文祥 0305 李家兴 0306 汪官正 0307 沈玲玉 0308 姜淑涵 0309 武雪莲 0310 武方宇 0311 王晓楠 0312 赵文蓉 四年级二班 指导教师:杨前辉

0313 赵如耀 0314 张芙瑞 0315 马伟远 0316 赵英明 0317 马耿曦 0318 孙泽宇 0319 钱文璇 0320 马晓钰 0321 王嘉路 0322 赵雨轩 0323 刘晓飞 0324 候旭欣 四年级三班 指导教师:宋艳峰

0325 赵小龙 0326 董宇新 0327 明文泽 0328 杨文帅 0329 张小龙 0330 王浩义 0331 赵新月 0332 孙江美 0333 孙江美 0334 汪亚茹 0335 欧阳文飞 0336 明梦圆 四年级四班 指导教师:孙艳华

0337 武兴宇 0338 武正阳 0339 邢万里 0340 张文志 0341 秦凯真 0342 刘梦涵 0343 明晓菡 0344 卢文迪 0345 武晓云 0346 马晓倩 0347 李朝阳 0348 武晓涵 四年级五班 指导教师:刘梅

0349 张鹏飞 0350 杜剑泽 0351 宋其圆 0352 武文豪

9

0353 张立凡 0354 李同艺 0355 李文丽 0356 马瑞涵 0357 李昌清 0358 李晓硕 0359 孙新雅 0360 董晓萌 四年级六班 指导教师:武健健

0361 侯金阳 0362 郭静文 0363 张晓健 0364 杨俊凯 0365 武晓彤 0366 杨明坤 0367 张舒展 0368 武文敏 0369 马明丽 0370 张雅琪 0371 侯明鑫 0372 袁晓月 四年级七班 指导教师:宫海燕

0373 明一凡 0374 程心乐 0375 张明浩 0376 张文俊 0377 欧阳宇辰 0378 李庆浩 0379 侯晓彤 0380 周文慧 0381 袁春林 0382 马美艳 0383 李妍钰 0384 四年级八班 指导教师:张红

0385 刘伟康 0386 赵国臣 0387 张精诚 0388 0389 徐汝哲 0390 张兴词 0391 王晓晨 0392 0393 武浩然 0394 赵艺飞 0395 许静文 0396 五年级代表队

领队:陈向阳 级部主任:明永东 五年级一班 指导教师:明丽

0433 杨润飞 0434 孙先锋 0435 孙建中 0436 0437 徐志东 0438 张浩然 0439 李双鑫 0440 0441 杜媛媛 0442 张佳鑫 0443 武文月 0444 五年级二班 指导教师:陈伟

0445 宋洪滨 0446 刘清华 0447 程现杰 0448 0449 孙文浩 0450 汪晓琪 0451 袁淑敏 0452 0453 汪田超 0454 许瑞潇 0455 王雪丽 0456 五年级三班 指导教师:武利平

0457 马瑞欣 0458 马玉昭 0459 宋彦涛 0460 0461 赵新钰 0462 刘皓冉 0463 吴小杆 0464 0465 刘文玉 0466 汪纪欣 0467 王秋月 0468 五年级四班 指导教师:宋绍瑞

0469 武天昊 0470 李志伟 0471 武兴强 0472 0473 杜晓宇 0474 张兴桐 0475 武舒蕾 0476 0477 李亚静 0478 宋中秀 0479 武晓蕊 0480 五年级五班 指导教师:田梅

0481 汪浩然 0482 李天乐 0483 赵憬男 0484 0485 孙兆龙 0486 张晓帆 0487 李欣芳 0488 0489 王 鑫 0490 袁芳萍 0491 周小玉 0492 五年级六班 指导教师:周秀婷

0493 李丙宇 0494 李英豪 0495 李文广 0496 0497 杜晓宇 0498 董小龙 0499 田玉丰 0500 0501 张莹慧 0502 刘一凡 0503 刘淑丹 0504 五年级七班 指导教师:尚丽丽

0505 武天昱 0506 张文骞 0507 赵欣浩 0508 0509 杨明昌 0510 张现洋 0511 张鸣谦 0512 0513 冯晨尧 0514 明新洁 0515 候馨可 0516

10

董梦如 张业成 宋梦珠 李瑞雪

卢浩然 欧阳安冉 李君栋 孙瑞雪 张锐红 刘丰香 聂纪民 赵晓晴 贾文秀 武志浩 姜文卓 薛宗艺 张龙泽 欧阳淑晗 张文娜 宋润泽 宋玉娇 夏美静 李凯龙 王晓艺 张慧敏

五年级八班 指导教师:赵美丽

0517 康建萌 0518 张玉林 0519 0521 宋红健 0522 张沪康 0523 0525 孙晓晗 0526 郝明涵 0527 五年级九班 指导教师:赵丽美

0529 王作奇 0530 武甲龙 0531 0533 王涵宇 0534 杨文涛 0535 0537 杨 雪 0538 田璐瑶 0539 五年级十班 指导教师:李焕平 0541 张武峰 0542 侯睿智 0543 0545 杜鑫琦 0546 郭之旭 0547 0549 聂晓戈 0550 李梦娜 0551 五年级十一班 指导教师:武勇

0553 李世纪 0554 孟令杰 0555 0557 张启惠 0558 于明磊 0559 0561 明岳帅 0562 吴晓晓 0563

牛明磊 0520 张恒然 张璐瑶 0524 贾小曼 吴 丹 0528 张晗玉 王常越 0532 李建强 孙敏捷 0536 许靖蕾 张晓瑜 0540 宋鑫瑞 赵鸿坤 0544 明锦程 武雪倩 0548 张晓彤 赵薪汇 0552 邸安冉

李庆龙 0556 田翔宇 刘晓雨 0560 赵佳美 郝雪倩 0564 李荣萍 竞赛日程

4月22日上午:

竞 赛

三至五年级:100米;200米;400米;4×100米接力;双龙戏珠;三砖过河;

田 赛

三至五年级:跳高;跳远;沙包掷准;1分钟跳绳;超级伙伴;海底传月; 4月22日下午:

竞 赛

一至二年级:60米;100米;20×60米接力;双龙戏珠;三砖过河;袋鼠跳接力;

田 赛

三至五年级:立定跳远;沙包掷准;1分钟跳绳;足球射门;

竞赛项目

4月22日上午

一、三年级男子100米预赛,共三组取前八名决赛 男子100米第1组 道次 一 二 三 四 号码 0206 0241 0266 0290 男子100米第2组 道次 一 二 三 四 号码 0209 0244 0278 0265 男子100米第3组 道次 一 二 三 四

11

五 0230 五 五 六 六 六

号码 0229 0253 0281 二、三年级女子100米预赛,共三组取前八名决赛 女子100米第1组 道次 一 二 三 号码 0211 0228 0249 女子100米第2组 道次 一 二 三 号码 0212 0235 0252 女子100米第3组 道次 一 二 三 号码 0227 0240 0259 三、四年级男子100米预赛,共四组取前八名决赛 男子100米第1组 道次 一 二 三 号码 0301 0326 0351 男子100米第2组 道次 一 二 三 号码 0302 0328 0361 男子100米第3组 道次 一 二 三 号码 0313 0338 0363 男子100米第4组 道次 一 二 三 号码 0317 0341 0373 四、四年级女子100米预赛,共四组取前八名决赛 女子100米第1组 道次 一 二 三 号码 0307 0319 0343 女子100米第2组 道次 一 二 三 号码 0311 0322 0344 女子100米第3组 道次 一 二 三 号码 0312 0331 0355 女子100米第4组 道次 一 二 三 号码 0367 0382 0417 五、五年级男子100米预赛,共五组取前八名决赛 男子100米第1组 道次 一 二 三 号码 0433 0438 0459 男子100米第2组 道次 一 二 三

12

0289 四 0271 四 0272 四 0284 五 0285 五 0295 五 0296 六 六 六 四 0377 四 0386 四 0388 四 0397 五 0401 五 0410 五 0412 五 424 六 0425 六 六 六 四 0360 四 0368 四 0380 四 0429 五 0406 五 0403 五 0391 五 0432 六 0416 六 六 六 四 0485 四 五 0505 五 六 0509 六